Aktuelle Informationen vom Verband kommen auf Wunsch ab sofort direkt aufs Smartphone. Dafür müssen Sie nur die App „BBV aktuell“ installieren und sich anmelden!
07.07.2022 | Bauernverband fordert zügige Entscheidung zur Flexibilisierung der Fruchtfolge
06.07.2022 | Preise und Marktlage
06.07.2022 | Erzeugerpreise frei Erfasser aus Meldungen des Handels
06.07.2022 | In Bayern
30.06.2022 | Verein investiert rund 140.000 € in Hörfunk-Werbung für regionale Lebensmittel
20.06.2022 | Direktabsatzpreise ab Hof/Feld bzw. Großhandelsverkaufspreise GM München
10.06.2022 | Kurzübersicht „Kartoffelmarkt in Bayern“ liefert einen Überblick
24.05.2022 | Bauernverband legt Analyse vor und zeigt Maßnahmen auf
06.04.2022 | AMK greift Anliegen des Bauernverbands auf
31.03.2022 | Bei 1 kg Brot: 13 Prozent für den Landwirt
18.03.2022 | Position der BBV-Präsidentenkonferenz zu Putins Krieg gegen die Ukraine
10.03.2022 | Auswirkungen des Ukraine-Kriegs auf die Agrarmärkte und -warenströme
08.03.2022 | Heimische Landwirtschaft deckt den Bedarf in hohem Umfang
25.02.2022 | Lebensmittelpreise im Supermarkt steigen, doch Anteil für Landwirtschaft niedrig
09.02.2022 | Bayernweite Aktionen: Bäuerinnen und Bauern fordern #Haltungswechsel von Aldi
12.11.2021 | „Was essen wir morgen?“ – Bayerischer Ackerbauabend blickte voraus
19.10.2021 | Online-Woche der Erzeuger und Vermarkter
13.10.2021 | BBV-Fachsymposium zur verpflichtenden Herkunftskennzeichnung
25.06.2021 | Videostatement: Bauernpräsident Walter Heidl zur aktuellen Ankündigung von ALDI
18.06.2021 | Bauernverband kritisiert Senkung der Erzeugerpreise für Schweinefleisch massiv
Grundfutter kaufen und verkaufen
24.03.2021 | Markt- und Anbauprognosen sorgten für Aufmerksamkeit in der Presse
02.03.2021 | Handel und Landwirtschaft etablieren erstmals Koordinationszentrale