Zum Hauptinhalt springen
Zur Suche springen
Zum Footer springen
Zur Navigation springen
Kälber
© BBV

Nutzkälber

Aktuelle Markt- und Preisinformationen aus Bayern

18.03.2026 | Erhalten Sie hier die aktuellen Nutzkälberpreise
  • Fleckviehstierkälber
  • Fleckviehkuhkälber
  • Schwarzbunte Stierkälber

Fleckviehstierkälber

Marktlage

Im Handel mit Fleckviehkälbern konnten die Auszahlungspreise erneut einen kräftigen Preisanstieg verzeichnen. Dabei gestaltete sich die Marktlage ähnlich wie in der Vorwoche. Ein meist kleines Angebot traf auf eine große Einstallbereitschaft der Mäster. Somit fiel das Angebot größtenteils zu knapp aus. Im Mittel legten die Preise für Fleckviehstierkälber um ca. 85 Cent/kg LG zu. Für Fleckviehkuhkälber wurden die Einkaufspreise um ca. 20 Cent/kg LG angehoben. Für nicht freigetestete Stierkälber aus den Sperrgebieten wurden unverändert Abschläge von ca. 1,00 EUR/kg LG erhoben (Abschläge weibliche Kälber: 0,50 Cent – 1,00 EUR/kg SG).

Nutzkälberpreise Bayern

Einkaufspreise ab Hof/Sammelstelle für Nutzkälber
Spannen- u. gewogene Durchschnittspreise aus Meldungen des Handels in €/kg, o. MwSt 16.03. bis 22.03.2026
Fleckvieh - Bullenkälber Tendenz: uv.-steigend Stück: 3.482
65-70 kg 70-75 kg 75-80 kg 80-85 kg 85-90 kg 90-95 kg 95-100 kg
Südbayern 11,00 - 13,50 12,00 - 13,50 12,90 - 13,50 12,80 - 13,40 12,60 - 13,30 12,40 - 13,20 12,20 - 13,10
Mittel 12,26 12,91 13,09 13,01 12,92 12,78 12,60
Nordbayern 13,00 - 13,50 13,00 - 13,50 13,00 - 13,50 12,90 - 13,40 12,80 - 13,20 12,70 - 13,10 12,60 - 12,90
Mittel 13,19 13,19 13,37 13,29 13,13 12,99 12,78
Bayern 11,00 - 13,50 12,00 - 13,50 12,90 - 13,50 12,80 - 13,40 12,60 - 13,30 12,40 - 13,20 12,20 - 13,10
Ø Bayern 12,41 12,95 13,15 13,07 12,96 12,83 12,65
Vorwoche 11,82 12,09 12,31 12,21 12,11 11,95 11,76
Fleckvieh - Kuhkälber Tendenz: uv.-steigend Stück: 497
65-70 kg 70-75 kg 75-80 kg 80-85 kg 85-90 kg 90-95 kg 95-100 kg
Südbayern 6,00 - 8,00 7,20 - 8,00 7,20 - 8,00 7,00 - 7,90 6,80 - 7,80 6,60 - 7,70 6,60 - 7,60
Mittel 6,86 7,45 7,65 7,59 7,46 7,28 7,19
Nordbayern 7,00 - 7,80 7,00 - 7,80 7,80 - 8,00 7,70 - 7,90 7,60 - 7,80 7,50 - 7,70 7,40 - 7,60
Mittel 7,40 7,67 7,95 7,80 7,75 7,66 7,53
Bayern 6,00 - 8,00 7,00 - 8,00 7,20 - 8,00 7,00 - 7,90 6,80 - 7,80 6,60 - 7,70 6,60 - 7,60
Ø Bayern 6,89 7,47 7,71 7,61 7,50 7,32 7,21
Vorwoche 6,36 7,36 7,52 7,44 7,32 7,24 7,08
Schwarzbunte - Bullenkälber (über 28 Tage, € je Tier, ohne MwSt) Stück: 588
über 50kg über 60kg über 70kg Tendenz
Ø Preis Bayern 208,00 279,00 363,00 steigend
Vorwoche 192,00 263,00 348,00