© BBV

Nutzkälber

Aktuelle Markt- und Preisinformationen aus Bayern

04.11.2026 | Erhalten Sie hier die aktuellen Nutzkälberpreise
  • Fleckviehstierkälber
  • Fleckviehkuhkälber
  • Schwarzbunte Stierkälber

Fleckviehstierkälber

Marktlage

Für Fleckviehstierkälber wurden überraschend starke Preisaufschläge von durchschnittlich ca. 70 Cent/kg LG ausbezahlt. Maßgeblich für diese Entwicklung der Einkaufspreise im Handel waren die starken Preisanstiege bei den Auktionen in der Vorwoche. Die Aufschläge waren nicht immer einheitlich stark, sodass sich eine etwas größere Preisspanne ergab. Das Angebot war meist passend zur Nachfrage, aber keineswegs zu klein. Vereinzelt blieben auch leichte Überhänge bestehen. Nicht alle Mäster waren bereit die erhöhten Preise zu bezahlen und warteten ab. Die Preise für Fleckviehkuhkälber tendierten bei uneinheitlichen Korrekturen im Mittel unverändert. 

Nutzkälberpreise Bayern

Einkaufspreise ab Hof/Sammelstelle für Nutzkälber
Spannen- u. gewogene Durchschnittspreise aus Meldungen des Handels in €/kg, o. MwSt 02.11. bis 08.11.2026
Fleckvieh - Bullenkälber Tendenz: unverändert-schwächer Stück: 3.741
65-70 kg 70-75 kg 75-80 kg 80-85 kg 85-90 kg 90-95 kg 95-100 kg
Südbayern 9,00 - 11,10 10,00 - 11,10 10,40 - 11,30 10,30 - 11,20 10,10 - 11,10 9,80 - 10,90 9,50 - 10,60
Mittel 10,25 10,67 10,70 10,60 10,50 10,31 10,12
Nordbayern 10,50 - 11,00 10,50 - 11,00 10,50 - 11,00 10,30 - 10,80 10,20 - 10,60 10,00 - 10,40 9,90 - 10,20
Mittel 10,96 10,97 10,95 10,76 10,58 10,35 10,09
Bayern 9,00 - 11,10 10,00 - 11,10 10,40 - 11,30 10,30 - 11,20 10,10 - 11,10 9,80 - 10,90 9,50 - 10,60
Ø Bayern 10,51 10,73 10,74 10,63 10,52 10,32 10,12
Vorwoche 9,68 9,97 10,12 9,97 9,79 9,59 9,39
Fleckvieh - Kuhkälber Tendenz: unverändert Stück: 513
65-70 kg 70-75 kg 75-80 kg 80-85 kg 85-90 kg 90-95 kg 95-100 kg
Südbayern 4,00 - 6,20 5,00 - 6,20 5,30 - 6,20 5,20 - 6,10 5,10 - 6,00 5,00 - 5,90 4,90 - 5,80
Mittel 4,87 5,41 5,70 5,57 5,46 5,37 5,27
Nordbayern 5,20 - 5,80 5,20 - 5,80 5,20 - 5,80 5,10 - 5,70 5,00 - 5,60 4,90 - 5,50 4,80 - 5,40
Mittel 5,32 5,29 5,53 5,36 5,24 5,20 5,20
Bayern 4,00 - 6,20 5,00 - 6,20 5,20 - 6,20 5,10 - 6,10 5,00 - 6,00 4,90 - 5,90 4,80 - 5,80
Ø Bayern 4,92 5,40 5,67 5,53 5,43 5,35 5,27
Vorwoche 4,71 5,41 5,63 5,48 5,43 5,30 5,23
Schwarzbunte - Bullenkälber (über 28 Tage, € je Tier, ohne MwSt) Stück: 614
über 50kg über 60kg über 70kg Tendenz
Ø Preis Bayern 135,00 197,00 275,00 unverändert
Vorwoche 134,00 198,00 274,00