Zum Hauptinhalt springen
Zur Suche springen
Zum Footer springen
Zur Navigation springen
Kälber
© BBV

Nutzkälber

Aktuelle Markt- und Preisinformationen aus Bayern

06.05.2026 | Erhalten Sie hier die aktuellen Nutzkälberpreise
  • Fleckviehstierkälber
  • Fleckviehkuhkälber
  • Schwarzbunte Stierkälber

Fleckviehstierkälber

Marktlage

Die Auszahlungspreise für bayerische Fleckviehstierkälber wurden im Mittel kräftig um ca. 1,00 EUR/kg LG zurückgenommen. Bei anhaltendem Preisdruck am Schlachtrindermarkt, wurden die vergleichsweisen hohen Kälberpreise von den Mästern nicht mehr uneingeschränkt akzeptiert. Die Vermarktung verlief nicht immer einheitlich. Teilweise wurde von einer schleppenden Nachfrage berichtet, zum Teil aber auch von ausgeglichenen Verhältnissen. Fleckviehkuhkälber wurden zu unveränderten bis leicht schwächeren Preisen gehandelt (Mittel: ca. - 10 Cent/kg LG). Auch die Fresserpreise bei der Versteigerung in Kirchheim gaben deutlich nach. 

Nutzkälberpreise Bayern

Einkaufspreise ab Hof/Sammelstelle für Nutzkälber
Spannen- u. gewogene Durchschnittspreise aus Meldungen des Handels in €/kg, o. MwSt 04.05. bis 10.05.2026
Fleckvieh - Bullenkälber Tendenz: uv.-schwächer Stück: 3.348
65-70 kg 70-75 kg 75-80 kg 80-85 kg 85-90 kg 90-95 kg 95-100 kg
Südbayern 9,50 - 11,20 10,50 - 11,20 10,70 - 11,20 10,50 - 11,10 10,30 - 11,00 10,10 - 10,90 9,80 - 10,80
Mittel 10,36 10,81 10,91 10,74 10,58 10,33 10,06
Nordbayern 10,90 - 11,00 10,90 - 11,00 11,00 - 11,10 10,80 - 11,00 10,60 - 10,80 10,30 - 10,70 10,00 - 10,50
Mittel 10,98 10,98 11,05 10,89 10,71 10,51 10,19
Bayern 9,50 - 11,20 10,50 - 11,20 10,70 - 11,20 10,50 - 11,10 10,30 - 11,00 10,10 - 10,90 9,80 - 10,80
Ø Bayern 10,55 10,86 10,94 10,77 10,61 10,37 10,09
Vorwoche 11,30 11,84 12,02 11,82 11,62 11,40 11,12
Fleckvieh - Kuhkälber Tendenz: uv.-schwächer Stück: 496
65-70 kg 70-75 kg 75-80 kg 80-85 kg 85-90 kg 90-95 kg 95-100 kg
Südbayern 5,60 - 7,50 6,50 - 7,70 6,50 - 7,70 6,40 - 7,60 6,30 - 7,50 6,20 - 7,50 6,10 - 7,40
Mittel 5,90 6,92 7,19 7,09 6,92 6,84 6,60
Nordbayern 7,00 - 7,60 7,00 - 7,60 7,00 - 7,70 6,90 - 7,60 6,80 - 7,50 6,70 - 7,40 6,60 - 7,30
Mittel 7,30 7,40 7,60 7,46 7,26 7,18 7,03
Bayern 5,60 - 7,60 6,50 - 7,70 6,50 - 7,70 6,40 - 7,60 6,30 - 7,50 6,20 - 7,50 6,10 - 7,40
Ø Bayern 5,97 6,95 7,25 7,12 6,96 6,87 6,64
Vorwoche 6,20 7,07 7,33 7,18 7,04 6,97 6,75
Schwarzbunte - Bullenkälber (über 28 Tage, € je Tier, ohne MwSt) Stück: 556
über 50kg über 60kg über 70kg Tendenz
Ø Preis Bayern 190,00 256,00 346,00 unverändert
Vorwoche 195,00 262,00 353,00