© BBV

Nutzkälber

Aktuelle Markt- und Preisinformationen aus Bayern

02.09.2026 | Erhalten Sie hier die aktuellen Nutzkälberpreise
  • Fleckviehstierkälber
  • Fleckviehkuhkälber
  • Schwarzbunte Stierkälber

Fleckviehstierkälber

Marktlage

Die Einkaufspreise für Fleckviehstierkälber gerieten überraschend deutlich unter Druck. Im bayerischen Mittel wurden die Preise um ca. 90 Cent/kg LG reduziert. Bei einer schwächeren Nachfrage gestaltete sich die Vermarktung oftmals nicht ganz einfach. Zudem wurde teilweise von einer abnehmenden Testbereitschaft in Bezug auf BTV-8 berichtet, wodurch der Handel zusätzlich erschwert wurde. Die Marktverhältnisse bei den weiblichen Fleckviehkälbern waren unverändert zur Vorwoche. Eine erhöhte Abgabebereitschaft traf auf eine verhaltene Einstallbereitschaft. Die Auszahlungspreise wurden nochmals um ca. 20 Cent/kg LG abgeschlagen. 
 

Nutzkälberpreise Bayern

Einkaufspreise ab Hof/Sammelstelle für Nutzkälber
Spannen- u. gewogene Durchschnittspreise aus Meldungen des Handels in €/kg, o. MwSt 31.08. bis 06.09.2026
Fleckvieh - Bullenkälber Tendenz: unverändert-schwächer Stück: 3.494
65-70 kg 70-75 kg 75-80 kg 80-85 kg 85-90 kg 90-95 kg 95-100 kg
Südbayern 9,50 - 10,60 10,00 - 10,60 10,10 - 10,80 10,00 - 10,60 9,90 - 10,40 9,60 - 10,20 9,30 - 10,00
Mittel 10,09 10,26 10,42 10,28 10,13 9,92 9,67
Nordbayern 10,20 - 10,60 10,20 - 10,60 10,20 - 10,60 10,00 - 10,50 9,80 - 10,40 9,50 - 10,30 9,20 - 10,20
Mittel 10,50 10,49 10,49 10,31 10,11 9,86 9,57
Bayern 9,50 - 10,60 10,00 - 10,60 10,10 - 10,80 10,00 - 10,60 9,80 - 10,40 9,50 - 10,30 9,20 - 10,20
Ø Bayern 10,21 10,31 10,43 10,29 10,12 9,91 9,65
Vorwoche 10,95 11,19 11,32 11,18 11,00 10,76 10,48
Fleckvieh - Kuhkälber Tendenz: unverändert-schwächer Stück: 651
65-70 kg 70-75 kg 75-80 kg 80-85 kg 85-90 kg 90-95 kg 95-100 kg
Südbayern 4,00 - 6,20 5,00 - 6,20 5,70 - 6,20 5,60 - 6,10 5,50 - 6,00 5,30 - 5,90 5,30 - 5,80
Mittel 4,95 5,42 5,92 5,86 5,73 5,59 5,42
Nordbayern 5,80 - 6,00 5,80 - 6,00 5,80 - 6,00 5,70 - 5,90 5,60 - 5,80 5,50 - 5,70 5,40 - 5,60
Mittel 5,87 5,87 5,89 5,73 5,63 5,57 5,50
Bayern 4,00 - 6,20 5,00 - 6,20 5,70 - 6,20 5,60 - 6,10 5,50 - 6,00 5,30 - 5,90 5,30 - 5,80
Ø Bayern 5,00 5,43 5,92 5,86 5,72 5,59 5,42
Vorwoche 5,11 5,66 6,13 6,03 5,91 5,74 5,80
Schwarzbunte - Bullenkälber (über 28 Tage, € je Tier, ohne MwSt) Stück: 578
über 50kg über 60kg über 70kg Tendenz
Ø Preis Bayern 142,00 207,00 286,00 unverändert
Vorwoche 142,00 217,00 295,00