Zum Hauptinhalt springen
Zur Suche springen
Zum Footer springen
Zur Navigation springen
Kälber
© BBV

Nutzkälber

Aktuelle Markt- und Preisinformationen aus Bayern

17.12.2025 | Erhalten Sie hier die aktuellen Nutzkälberpreise
  • Fleckviehstierkälber
  • Fleckviehkuhkälber
  • Schwarzbunte Stierkälber

Fleckviehstierkälber

Marktlage

Im Handel mit bayerischen Nutzkälbern waren die Marktverhältnisse nahezu ausgeglichen. In der Woche vor Weihnachten fiel das Angebot etwas umfangreicher aus und konnte meist ohne Probleme vermarktet werden. Die Auszahlungspreise für Fleckviehstierkälber stiegen im Mittel unerwartet um ca. 50 Cent/kg LG an. Für nicht freigetestete Kälber aus den BTV-8-Sperrgebieten wurden weiterhin Abschläge von ca. 1,30 EUR/kg LG erhoben. Fleckviehkuhkälber wurden zu unveränderten bis leicht festeren Preisen gehandelt. Bei der Fresserversteigerung in Kirchheim tendierten die Preise im Mittel nahezu unverändert. 

Nutzkälberpreise Bayern

Einkaufspreise ab Hof/Sammelstelle für Nutzkälber
Spannen- u. gewogene Durchschnittspreise aus Meldungen des Handels in €/kg, o. MwSt 15.12. bis 21.12.2025
Fleckvieh - Bullenkälber Tendenz: unverändert-schwächer Stück: 4.149
65-70 kg 70-75 kg 75-80 kg 80-85 kg 85-90 kg 90-95 kg 95-100 kg
Südbayern 6,50 - 8,90 8,00 - 8,90 8,40 - 8,90 8,30 - 8,80 8,20 - 8,70 8,10 - 8,60 8,00 - 8,50
Mittel 8,26 8,71 8,76 8,66 8,55 8,45 8,36
Nordbayern 8,60 - 8,80 8,70 - 8,80 8,70 - 8,90 8,60 - 8,80 8,40 - 8,70 8,30 - 8,60 8,30 - 8,50
Mittel 8,65 8,79 8,88 8,78 8,64 8,55 8,39
Bayern 6,50 - 8,90 8,00 - 8,90 8,40 - 8,90 8,30 - 8,80 8,20 - 8,70 8,10 - 8,60 8,00 - 8,50
Ø Bayern 8,36 8,73 8,79 8,69 8,57 8,48 8,37
Vorwoche 7,79 8,19 8,29 8,21 8,12 8,01 7,87
Fleckvieh - Kuhkälber Tendenz: unverändert Stück: 553
65-70 kg 70-75 kg 75-80 kg 80-85 kg 85-90 kg 90-95 kg 95-100 kg
Südbayern 4,00 - 6,20 4,80 - 6,20 5,30 - 6,20 5,40 - 6,10 5,40 - 6,00 5,30 - 5,90 5,20 - 5,70
Mittel 4,60 5,44 5,75 5,72 5,62 5,52 5,34
Nordbayern 5,60 - 6,00 5,60 - 6,20 5,60 - 6,20 5,90 - 6,10 5,80 - 6,00 5,70 - 5,90 5,60 - 5,60
Mittel 5,87 5,96 6,06 6,02 5,87 5,77 5,60
Bayern 4,00 - 6,20 4,80 - 6,20 5,30 - 6,20 5,40 - 6,10 5,40 - 6,00 5,30 - 5,90 5,20 - 5,70
Ø Bayern 4,67 5,47 5,80 5,76 5,64 5,53 5,35
Vorwoche 4,83 5,29 5,78 5,66 5,60 5,51 5,34
Schwarzbunte - Bullenkälber (über 28 Tage, € je Tier, ohne MwSt) Stück: 678
über 50kg über 60kg über 70kg Tendenz
Ø Preis Bayern 135,00 208,00 278,00 unverändert
Vorwoche 135,00 206,00 273,00