© BBV
Getreide- und Ölsaatenpreise
Aktuelle Markt- und Preisinformationen aus Bayern
25.03.2026 | Erhalten Sie hier die aktuellen Getreide-, Ölsaaten- und Leguminosenpreise.
- A-Weizen
- B-Weizen
- Brotroggen
- Braugerste
- Qualitätshafer
- Futtergerste
- Futterweizen
- Triticale
- Körnermais
- Raps
- Sojabohne
A-Weizen
Marktlage
Der Getreide- und Ölsaatenmarkt stand weiterhin unter den Einflüssen des Konflikts im Nahen Osten. Zwischenzeitlich rückten die Bedenken einer weiteren Eskalation etwas in den Hintergrund, die Kurse an den Warenterminmärkten gaben nach. Auch am heimischen Kassamarkt machten sich schwächere Preistendenzen bemerkbar. Sowohl die Erzeugerpreise für Weizen als auch für Raps tendierten im Mittel schwächer. Landwirte verkauften zwar kontinuierlich Lagerware, jedoch machten sich die angelaufenen Feldarbeiten bei den Vermarktungsaktivitäten bemerkbar.
Getreidepreise in Bayern
| GETREIDE UND FUTTERMITTEL | |||||||
|
Erzeugerpreise für Getreide-Ölsaaten-Leguminosen
|
|||||||
|
Einkaufspreise aus Meldungen des Handels und der Genossenschaften beim Erzeuger für Ware handelsüblicher, lagerfähiger Qualität; frei Lager des Erfassers (ohne Abzug der Aufbereitungskosten); Euro je Tonne, ohne Mwst
|
|||||||
| Meldedatum: 24.03.2026 | Südbayern | Nordbayern | Bayern | ||||
| von - bis | Mittel | von - bis | Mittel | Mittel 24.03.2026 |
Vorwoche 17.03.2026 |
Vorjahr 26.03.2025 |
|
| E-Weizen | 178,67 | 178,67 | 178,00 | 247,00 | |||
| A-Weizen | 173,88 | 168,00 | 171,62 | 173,09 | 220,09 | ||
| B-Weizen | 167,29 | 161,25 | 165,09 | 166,82 | 202,38 | ||
| Brotroggen | 154,75 | 157,25 | 156,00 | 157,25 | 162,86 | ||
| Braugerste | 171,56 | 171,67 | 171,61 | 172,25 | 210,58 | ||
| Futtergerste | 162,00 | 155,50 | 160,00 | 160,12 | 193,70 | ||
| Futterweizen | 156,61 | 153,13 | 155,54 | 156,92 | 196,45 | ||
| Qualitätshafer | 131,10 | 131,10 | 130,75 | 196,25 | |||
| Futterhafer | 126,00 | 126,00 | 126,50 | 176,25 | |||
| Körnermais | 181,61 | 181,61 | 181,06 | 214,21 | |||
| Triticale | 151,75 | 142,33 | 147,71 | 148,75 | 172,50 | ||
| Raps | 469,75 | 467,67 | 469,06 | 474,25 | 457,06 | ||
| Sojabohnen | 399,00 | 399,00 | 403,33 | 400,60 | |||
| Futtererbsen | 196,67 | 196,67 | 245,83 | ||||
| Ackerbohnen | 188,33 | 188,33 | 249,00 | ||||
| Rohdinkel | 325,00 | 325,00 | 324,67 | ||||
Preisangaben für Körnermais und Sojabohnen Ernte 2024