© BBV
Getreide- und Ölsaatenpreise
Aktuelle Markt- und Preisinformationen aus Bayern
07.10.2026
|
Erhalten Sie hier die aktuellen Getreide-, Ölsaaten- und Leguminosenpreise.
- A-Weizen
- B-Weizen
- Brotroggen
- Braugerste
- Qualitätshafer
- Futtergerste
- Futterweizen
- Triticale
- Körnermais
- Raps
- Sojabohne
A-Weizen
Marktlage
Die Landwirte waren mit den Erntearbeiten von Körnermais und Sojabohnen beschäftigt. Es waren bereits viele Körnermais-Flächen gedroschen. Es gab aber auch noch einige Bestände, bei denen aufgrund der noch nicht vollständigen Abreife noch mit dem Drusch gewartet wurde. Zudem lief bereits die Aussaat von Winterweizen. Die Vermarktung von Getreide trat dabei in den Hintergrund. Die Erzeugerpreise entwickelten sich über alle Bereiche hinweg wieder fester. Aufgrund einer verbesserten Nachfrage gab es für Dinkel einen deutlichen Sprung auf durchschnittlich rund 290 EUR/t zu verzeichnen.
Getreidepreise in Bayern
| GETREIDE UND FUTTERMITTEL | |||||||
|
Erzeugerpreise für Getreide-Ölsaaten-Leguminosen
|
|||||||
|
Einkaufspreise aus Meldungen des Handels und der Genossenschaften beim Erzeuger für Ware handelsüblicher, lagerfähiger Qualität; frei Lager des Erfassers (ohne Abzug der Aufbereitungskosten); Euro je Tonne, ohne Mwst
|
|||||||
| Meldedatum: 06.10.2026 | Südbayern | Nordbayern | Bayern | ||||
| von - bis | Mittel | von - bis | Mittel | Mittel 06.10.2026 |
Vorwoche 29.09.2026 |
Vorjahr 08.10.2025 |
|
| E-Weizen | 220,25 | 220,25 | 213,50 | 197,40 | |||
| A-Weizen | 200,13 | 197,50 | 199,25 | 198,50 | 174,38 | ||
| B-Weizen | 193,50 | 194,25 | 193,75 | 192,63 | 164,69 | ||
| Brotroggen | 174,88 | 175,75 | 175,31 | 172,94 | 149,56 | ||
| Braugerste | 202,50 | 204,50 | 203,39 | 198,00 | 174,92 | ||
| Futtergerste | 176,56 | 172,50 | 175,21 | 174,25 | 154,00 | ||
| Futterweizen | 186,88 | 184,17 | 186,14 | 183,33 | 148,69 | ||
| Qualitätshafer | 141,30 | 141,30 | 141,30 | 140,00 | |||
| Futterhafer | 137,50 | 137,50 | 138,00 | 135,50 | |||
| Körnermais* | 245,50 | 245,50 | 244,56 | ||||
| Triticale | 167,50 | 168,67 | 168,08 | 164,83 | 147,42 | ||
| Raps | 520,50 | 520,50 | 514,90 | 432,60 | |||
| Sojabohnen* | 494,30 | 494,30 | 492,30 | ||||
| Futtererbsen | 201,17 | 201,17 | 191,67 | 185,25 | |||
| Ackerbohnen | 187,00 | ||||||
| Rohdinkel | 286,33 | 286,33 | 229,67 | ||||
Preisangaben für Körnermais und Sojabohnen Ernte 2024