© BBV
Getreide- und Ölsaatenpreise
Aktuelle Markt- und Preisinformationen aus Bayern
06.05.2026 | Erhalten Sie hier die aktuellen Getreide-, Ölsaaten- und Leguminosenpreise.
- A-Weizen
- B-Weizen
- Brotroggen
- Braugerste
- Qualitätshafer
- Futtergerste
- Futterweizen
- Triticale
- Körnermais
- Raps
- Sojabohne
A-Weizen
Marktlage
Am Getreide- und Ölsaatenmarkt waren überwiegend positive Preisbewegungen erkennbar. Die Erzeugerpreise für Weizen legten im Mittel leicht zu. Dabei nahm die Verkaufsbereitschaft für die alte Ernte etwas zu. Bei den Abschlüssen von Vorkontrakten zeigten sich die Landwirte weiterhin abwartend. Bei zunehmender Trockenheit in fast allen Anbaugebieten hoffte man auf die angekündigten Niederschläge. Die Rapspreise konnten erneut deutlich ansteigen und überschritten im Mittel die 500 EUR/t-Linie. Bei der Vermarktung alterntiger Ware standen nur noch Restpartien zur Verfügung. Vorkontrakte wurden weiterhin bei einem attraktiven Preisniveau getätigt.
Getreidepreise in Bayern
| GETREIDE UND FUTTERMITTEL | |||||||
|
Erzeugerpreise für Getreide-Ölsaaten-Leguminosen
|
|||||||
|
Einkaufspreise aus Meldungen des Handels und der Genossenschaften beim Erzeuger für Ware handelsüblicher, lagerfähiger Qualität; frei Lager des Erfassers (ohne Abzug der Aufbereitungskosten); Euro je Tonne, ohne Mwst
|
|||||||
| Meldedatum: 05.05.2026 | Südbayern | Nordbayern | Bayern | ||||
| von - bis | Mittel | von - bis | Mittel | Mittel 05.05.2026 |
Vorwoche 28.04.2026 |
Vorjahr 07.05.2025 |
|
| E-Weizen | 183,00 | 183,00 | 182,40 | 237,38 | |||
| A-Weizen | 177,57 | 173,40 | 175,83 | 173,83 | 208,38 | ||
| B-Weizen | 171,43 | 167,25 | 169,91 | 167,86 | 193,38 | ||
| Brotroggen | 163,38 | 163,50 | 163,44 | 162,06 | 169,38 | ||
| Braugerste | 171,44 | 171,25 | 171,34 | 171,16 | 212,88 | ||
| Futtergerste | 161,00 | 160,00 | 160,67 | 161,19 | 190,44 | ||
| Futterweizen | 157,72 | 155,75 | 157,12 | 157,42 | 185,96 | ||
| Qualitätshafer | 131,38 | 131,38 | 131,38 | 177,40 | |||
| Futterhafer | 125,40 | 125,40 | 125,00 | 171,75 | |||
| Körnermais | 190,25 | 190,25 | 186,17 | 213,57 | |||
| Triticale | 152,00 | 151,00 | 151,67 | 149,14 | 167,30 | ||
| Raps | 505,08 | 505,08 | 493,46 | 465,70 | |||
| Sojabohnen | 413,08 | 413,08 | 409,58 | 394,25 | |||
| Futtererbsen | 191,67 | 191,67 | 193,67 | 253,13 | |||
| Ackerbohnen | 188,33 | 188,33 | 188,33 | 250,00 | |||
| Rohdinkel | 341,33 | 341,33 | 336,33 | ||||
Preisangaben für Körnermais und Sojabohnen Ernte 2024