© BBV
Getreide- und Ölsaatenpreise
Aktuelle Markt- und Preisinformationen aus Bayern
12.05.2026 | Erhalten Sie hier die aktuellen Getreide-, Ölsaaten- und Leguminosenpreise.
- A-Weizen
- B-Weizen
- Brotroggen
- Braugerste
- Qualitätshafer
- Futtergerste
- Futterweizen
- Triticale
- Körnermais
- Raps
- Sojabohne
A-Weizen
Marktlage
Unverändert bis leicht schwächer tendierten die Erzeugerpreise für Getreide- und Ölsaaten. Die Weizenpreise konnten dem Aufwärtstrend der Vorwoche nicht Stand halten und gaben leicht nach. Die sogenannten „Wettermärkte“ und Ernteprognosen für die kommende Ernte blieben ausschlaggebend für die volatilen Preisbewegungen. Die Rapspreise tendierten als Folge vorrübergehend nachgebender Rohölpreise ebenfalls etwas schwächer, befanden sich jedoch nach wie vor deutlich über dem Vorjahresniveau. Jüngste Niederschläge sorgten für etwas Entspannung und verbesserten Vegetationsbedingungen auf den heimischen Feldern.
Getreidepreise in Bayern
| GETREIDE UND FUTTERMITTEL | |||||||
|
Erzeugerpreise für Getreide-Ölsaaten-Leguminosen
|
|||||||
|
Einkaufspreise aus Meldungen des Handels und der Genossenschaften beim Erzeuger für Ware handelsüblicher, lagerfähiger Qualität; frei Lager des Erfassers (ohne Abzug der Aufbereitungskosten); Euro je Tonne, ohne Mwst
|
|||||||
| Meldedatum: 12.05.2026 | Südbayern | Nordbayern | Bayern | ||||
| von - bis | Mittel | von - bis | Mittel | Mittel 12.05.2026 |
Vorwoche 05.05.2026 |
Vorjahr 14.05.2025 |
|
| E-Weizen | 180,50 | 180,50 | 183,00 | 232,13 | |||
| A-Weizen | 176,43 | 169,00 | 173,73 | 175,83 | 207,13 | ||
| B-Weizen | 169,14 | 163,50 | 167,09 | 169,91 | 194,14 | ||
| Brotroggen | 164,13 | 163,50 | 163,81 | 163,44 | 168,75 | ||
| Braugerste | 171,25 | 170,33 | 170,86 | 171,34 | 209,79 | ||
| Futtergerste | 161,06 | 157,50 | 159,88 | 160,67 | 193,70 | ||
| Futterweizen | 157,13 | 154,50 | 156,25 | 157,12 | 186,68 | ||
| Qualitätshafer | 131,38 | 131,38 | 131,38 | 174,00 | |||
| Futterhafer | 125,20 | 125,20 | 125,40 | 167,80 | |||
| Körnermais | 191,33 | 191,33 | 190,25 | 213,50 | |||
| Triticale | 152,00 | 150,67 | 151,43 | 151,67 | 167,25 | ||
| Raps | 499,70 | 499,70 | 505,08 | 462,57 | |||
| Sojabohnen | 413,58 | 413,58 | 413,08 | 390,50 | |||
| Futtererbsen | 193,33 | 193,33 | 191,67 | 249,63 | |||
| Ackerbohnen | 188,33 | 188,33 | 188,33 | 248,25 | |||
| Rohdinkel | 341,33 | 341,33 | 341,33 | ||||
Preisangaben für Körnermais und Sojabohnen Ernte 2024