© BBV
Getreide- und Ölsaatenpreise
Aktuelle Markt- und Preisinformationen aus Bayern
19.08.2026 | Erhalten Sie hier die aktuellen Getreide-, Ölsaaten- und Leguminosenpreise.
- A-Weizen
- B-Weizen
- Brotroggen
- Braugerste
- Qualitätshafer
- Futtergerste
- Futterweizen
- Triticale
- Körnermais
- Raps
- Sojabohne
A-Weizen
Marktlage
Der Getreide- und Ölsaatenmarkt war freundlich gestimmt. Während die Weizenpreise auf einem unveränderten bis leicht festeren Niveau tendierten, legten die Auszahlungspreise für Futtergetreide bei einer guten Nachfrage etwas deutlicher zu. Mais war nach wie vor gesucht, sodass die Preise für Körnermais nochmals deutlich anstiegen. Der Blick richtete sich weiter verstärkt auf die noch nicht geernteten Maisbestände, welche infolge der Trockenheit regional sehr große Unterschiede in den Ertragserwartungen aufweisen.
Getreidepreise in Bayern
| GETREIDE UND FUTTERMITTEL | |||||||
|
Erzeugerpreise für Getreide-Ölsaaten-Leguminosen
|
|||||||
|
Einkaufspreise aus Meldungen des Handels und der Genossenschaften beim Erzeuger für Ware handelsüblicher, lagerfähiger Qualität; frei Lager des Erfassers (ohne Abzug der Aufbereitungskosten); Euro je Tonne, ohne Mwst
|
|||||||
| Meldedatum: 18.08.2026 | Südbayern | Nordbayern | Bayern | ||||
| von - bis | Mittel | von - bis | Mittel | Mittel 18.08.2026 |
Vorwoche 11.08.2026 |
Vorjahr 20.08.2025 |
|
| E-Weizen | 199,00 | 199,00 | 198,25 | 211,00 | |||
| A-Weizen | 194,29 | 189,25 | 192,45 | 192,27 | 186,17 | ||
| B-Weizen | 184,50 | 180,50 | 183,17 | 182,82 | 173,38 | ||
| Brotroggen | 169,50 | 169,25 | 169,39 | 168,72 | 156,31 | ||
| Braugerste | 191,20 | 191,25 | 191,22 | 190,00 | 184,46 | ||
| Futtergerste | 158,72 | 161,25 | 159,50 | 156,35 | 160,58 | ||
| Futterweizen | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 167,96 | 156,25 | ||
| Qualitätshafer | 137,00 | 137,00 | 136,14 | 153,20 | |||
| Futterhafer | 133,90 | 133,90 | 133,13 | 147,50 | |||
| Körnermais | 238,61 | 238,61 | 227,86 | 218,93 | |||
| Triticale | 158,17 | 161,67 | 159,92 | 156,33 | 151,50 | ||
| Raps | 497,60 | 497,60 | 484,75 | 437,60 | |||
| Sojabohnen | 429,00 | 429,00 | 425,00 | 384,60 | |||
| Futtererbsen | 209,17 | ||||||
| Ackerbohnen | 208,50 | ||||||
| Rohdinkel | 224,67 | 224,67 | 224,63 | 251,00 | |||
Preisangaben für Körnermais und Sojabohnen Ernte 2024