© BBV
Getreide- und Ölsaatenpreise
Aktuelle Markt- und Preisinformationen aus Bayern
11.02.2026 | Erhalten Sie hier die aktuellen Getreide-, Ölsaaten- und Leguminosenpreise.
- A-Weizen
- B-Weizen
- Brotroggen
- Braugerste
- Qualitätshafer
- Futtergerste
- Futterweizen
- Triticale
- Körnermais
- Raps
- Sojabohne
A-Weizen
Marktlage
Die Erzeugerpreise für Weizen verzeichneten in der aktuellen Berichtswoche leicht schwächere Preistendenzen und gaben im Mittel etwas nach. Dabei machte sich unter anderem ein deutlicher Rückgang beim Bedarf nach Qualitätsweizen bemerkbar. Auch im Exportgeschäft war die gute Getreideversorgung anderen Regionen spürbar. Ölsaaten konnten von den positiven Vorgaben an den Terminmärkten profitieren. Somit legten die bayerischen Erzeugerpreise für Raps und Sojabohnen zu und lieferten Anreize zur Vermarktung, welche von den Landwirten genutzt wurden. Die Nachfrage nach Futtergerste nahm zuletzt bei guter Versorgung etwas ab.
Getreidepreise in Bayern
| GETREIDE UND FUTTERMITTEL | |||||||
|
Erzeugerpreise für Getreide-Ölsaaten-Leguminosen
|
|||||||
|
Einkaufspreise aus Meldungen des Handels und der Genossenschaften beim Erzeuger für Ware handelsüblicher, lagerfähiger Qualität; frei Lager des Erfassers (ohne Abzug der Aufbereitungskosten); Euro je Tonne, ohne Mwst
|
|||||||
| Meldedatum: 10.02.2026 | Südbayern | Nordbayern | Bayern | ||||
| von - bis | Mittel | von - bis | Mittel | Mittel 10.02.2026 |
Vorwoche 03.02.2026 |
Vorjahr 12.02.2025 |
|
| E-Weizen | 180,50 | 180,50 | 182,33 | 252,25 | |||
| A-Weizen | 175,21 | 168,40 | 172,38 | 174,35 | 230,58 | ||
| B-Weizen | 169,14 | 161,70 | 166,04 | 167,50 | 203,21 | ||
| Brotroggen | 148,75 | 147,50 | 148,13 | 146,88 | 165,79 | ||
| Braugerste | 172,31 | 165,67 | 169,46 | 170,32 | 224,94 | ||
| Futtergerste | 163,19 | 154,25 | 160,21 | 160,21 | 198,43 | ||
| Futterweizen | 158,44 | 151,00 | 155,58 | 155,29 | 197,14 | ||
| Qualitätshafer | 133,38 | 133,38 | 133,00 | 203,38 | |||
| Futterhafer | 126,90 | 126,90 | 127,50 | 190,70 | |||
| Körnermais | 177,63 | 175,00 | 176,91 | 177,23 | 211,71 | ||
| Triticale | 151,83 | 145,50 | 148,21 | 148,43 | 176,71 | ||
| Raps | 460,67 | 456,33 | 459,22 | 450,22 | 476,33 | ||
| Sojabohnen | 393,79 | 393,79 | 385,43 | 418,67 | |||
| Futtererbsen | 193,00 | 193,00 | 187,88 | 256,33 | |||
| Ackerbohnen | 187,50 | 187,50 | 187,50 | 251,33 | |||
| Rohdinkel | 301,67 | 301,67 | 301,33 | 399,67 | |||
Preisangaben für Körnermais und Sojabohnen Ernte 2024