© BBV
Getreide- und Ölsaatenpreise
Aktuelle Markt- und Preisinformationen aus Bayern
04.02.2026 | Erhalten Sie hier die aktuellen Getreide-, Ölsaaten- und Leguminosenpreise.
- A-Weizen
- B-Weizen
- Brotroggen
- Braugerste
- Qualitätshafer
- Futtergerste
- Futterweizen
- Triticale
- Körnermais
- Raps
- Sojabohne
A-Weizen
Marktlage
Teils uneinheitlich, insgesamt aber ohne größere Veränderungen fielen die Preismeldungen des Landhandels aus. Dadurch fehlte es den Landwirten weiterhin an Verkaufsanreizen. Auf der Nachfrageseite waren die Mühlen gut versorgt. Die Handelsaktivitäten bewegten sich folglich wie gehabt auf einem ruhigen Niveau. Impulse erhofften sich die Marktakteure nun von den beginnenden „Wettermärkten“, da es sonst an marktrelevanten Meldungen fehlte. Mit fortschreitender Dauer der Vermarktungssaison sollte eine Vermarktung der noch vorhandenen Lagerware – zumindest in Teilmengen – nicht übersehen werden.
Getreidepreise in Bayern
| GETREIDE UND FUTTERMITTEL | |||||||
|
Erzeugerpreise für Getreide-Ölsaaten-Leguminosen
|
|||||||
|
Einkaufspreise aus Meldungen des Handels und der Genossenschaften beim Erzeuger für Ware handelsüblicher, lagerfähiger Qualität; frei Lager des Erfassers (ohne Abzug der Aufbereitungskosten); Euro je Tonne, ohne Mwst
|
|||||||
| Meldedatum: 03.02.2026 | Südbayern | Nordbayern | Bayern | ||||
| von - bis | Mittel | von - bis | Mittel | Mittel 03.02.2026 |
Vorwoche 27.01.2026 |
Vorjahr 05.02.2025 |
|
| E-Weizen | 182,33 | 182,33 | 185,75 | 254,33 | |||
| A-Weizen | 176,79 | 171,50 | 174,35 | 174,46 | 230,00 | ||
| B-Weizen | 170,57 | 163,20 | 167,50 | 166,92 | 201,86 | ||
| Brotroggen | 147,50 | 146,25 | 146,88 | 148,11 | 166,29 | ||
| Braugerste | 172,56 | 167,33 | 170,32 | 169,39 | 225,25 | ||
| Futtergerste | 163,19 | 154,25 | 160,21 | 160,42 | 197,25 | ||
| Futterweizen | 157,31 | 151,25 | 155,29 | 155,96 | 194,92 | ||
| Qualitätshafer | 133,00 | 133,00 | 131,75 | 202,63 | |||
| Futterhafer | 127,50 | 127,50 | 128,00 | 190,00 | |||
| Körnermais | 177,63 | 176,17 | 177,23 | 176,91 | 209,17 | ||
| Triticale | 149,25 | 147,33 | 148,43 | 149,14 | 176,29 | ||
| Raps | 451,00 | 448,67 | 450,22 | 445,17 | 477,05 | ||
| Sojabohnen | 385,43 | 385,43 | 383,42 | 414,83 | |||
| Futtererbsen | 187,88 | 187,88 | 187,88 | 257,00 | |||
| Ackerbohnen | 187,50 | 187,50 | 187,50 | 251,33 | |||
| Rohdinkel | 301,33 | 301,33 | 400,67 | ||||
Preisangaben für Körnermais und Sojabohnen Ernte 2024