© BBV
Getreide- und Ölsaatenpreise
Aktuelle Markt- und Preisinformationen aus Bayern
18.11.2026
|
Erhalten Sie hier die aktuellen Getreide-, Ölsaaten- und Leguminosenpreise.
- A-Weizen
- B-Weizen
- Brotroggen
- Braugerste
- Qualitätshafer
- Futtergerste
- Futterweizen
- Triticale
- Körnermais
- Raps
- Sojabohne
A-Weizen
Marktlage
Am bayerischen Getreidemarkt tendierten die Erzeugerpreise zu Wochenbeginn wieder etwas fester. Auch die Rapspreise legten zu. Die Preisbildung am Kassamarkt orientierte sich dabei an den Terminmarktnotierungen. Diese hatten wegen der steigenden Spannungen in der Schwarzmeerregion angezogen. Die Vermarktungsbereitschaft auf der Erzeugerseite hatte sich leicht belebt. Die Nachfrage seitens Mühlen und Futtermittelwerken blieb stetig, aber impulslos. Durch die Niederschläge zeichnete sich zudem eine Entspannung der Niedrigwassersituation für den Transport über Güterschiffe ab.
Getreidepreise in Bayern
| GETREIDE UND FUTTERMITTEL | |||||||
|
Erzeugerpreise für Getreide-Ölsaaten-Leguminosen
|
|||||||
|
Einkaufspreise aus Meldungen des Handels und der Genossenschaften beim Erzeuger für Ware handelsüblicher, lagerfähiger Qualität; frei Lager des Erfassers (ohne Abzug der Aufbereitungskosten); Euro je Tonne, ohne Mwst
|
|||||||
| Meldedatum: 17.11.2026 | Südbayern | Nordbayern | Bayern | ||||
| von - bis | Mittel | von - bis | Mittel | Mittel 17.11.2026 |
Vorwoche 10.11.2026 |
Vorjahr 19.11.2025 |
|
| E-Weizen | 204,17 | 204,17 | 204,50 | 191,00 | |||
| A-Weizen | 191,36 | 185,25 | 189,14 | 188,00 | 173,92 | ||
| B-Weizen | 187,07 | 182,25 | 185,32 | 184,45 | 167,13 | ||
| Brotroggen | 168,50 | 165,33 | 167,14 | 166,71 | 146,89 | ||
| Braugerste | 203,88 | 204,00 | 203,93 | 203,07 | 167,93 | ||
| Futtergerste | 170,85 | 166,25 | 169,54 | 169,19 | 156,75 | ||
| Futterweizen | 182,50 | 177,50 | 180,83 | 180,46 | 156,88 | ||
| Qualitätshafer | 146,88 | 146,88 | 142,88 | 133,25 | |||
| Futterhafer | 141,88 | 141,88 | 138,13 | 129,38 | |||
| Körnermais | 243,06 | 243,06 | 242,61 | 169,64 | |||
| Triticale | 165,83 | 159,67 | 162,75 | 162,36 | 147,13 | ||
| Raps | 516,10 | 516,10 | 503,17 | 451,88 | |||
| Sojabohnen | 512,60 | 512,60 | 495,20 | 387,25 | |||
| Futtererbsen | 217,50 | 217,50 | 213,13 | 190,83 | |||
| Ackerbohnen | 190,83 | ||||||
| Rohdinkel | 308,00 | 308,00 | 308,00 | ||||
Preisangaben für Körnermais und Sojabohnen Ernte 2024