© BBV
Getreide- und Ölsaatenpreise
Aktuelle Markt- und Preisinformationen aus Bayern
10.12.2025 | Erhalten Sie hier die aktuellen Getreide-, Ölsaaten- und Leguminosenpreise.
- A-Weizen
- B-Weizen
- Brotroggen
- Braugerste
- Qualitätshafer
- Futtergerste
- Futterweizen
- Triticale
- Körnermais
- Raps
- Sojabohne
A-Weizen
Marktlage
Der bayerische Getreide- und Ölsaatenmarkt blieb weiterhin von ruhigen Marktgegebenheiten geprägt. Am Kassamarkt kam es nur zu geringfügigen Preisbewegungen. In dem tendenziell etwas schwächeren Preisumfeld legten die Auszahlungspreise für Körnermais etwas zu. Die Rapspreise hingegen konnten dem Aufwärtstrend der Vorwoche nicht Stand halten und gaben leicht nach. Die Erzeugerpreise für Weizen tendierten im Mittel nahezu unverändert bzw. leicht schwächer. In dem zu Wochenbeginn veröffentlichten USDA-Bericht wurde die Prognose für die globale Weizenernte nochmals deutlich um ca. 8,9 Mio. Tonnen im Vergleich zum Vorbericht angehoben.
Getreidepreise in Bayern
| GETREIDE UND FUTTERMITTEL | |||||||
|
Erzeugerpreise für Getreide-Ölsaaten-Leguminosen
|
|||||||
|
Einkaufspreise aus Meldungen des Handels und der Genossenschaften beim Erzeuger für Ware handelsüblicher, lagerfähiger Qualität; frei Lager des Erfassers (ohne Abzug der Aufbereitungskosten); Euro je Tonne, ohne Mwst
|
|||||||
| Meldedatum: 09.12.2025 | Südbayern | Nordbayern | Bayern | ||||
| von - bis | Mittel | von - bis | Mittel | Mittel 09.12.2025 |
Vorwoche 02.12.2025 |
Vorjahr 11.12.2024 |
|
| E-Weizen | 191,00 | 191,00 | 191,60 | 252,25 | |||
| A-Weizen | 178,71 | 173,20 | 176,42 | 176,75 | 225,29 | ||
| B-Weizen | 170,64 | 167,00 | 169,13 | 169,29 | 192,46 | ||
| Brotroggen | 148,20 | 145,75 | 147,11 | 146,75 | 166,19 | ||
| Braugerste | 168,00 | 173,00 | 170,50 | 171,17 | 229,07 | ||
| Futtergerste | 160,44 | 155,50 | 158,79 | 158,42 | 179,05 | ||
| Futterweizen | 158,63 | 156,33 | 158,00 | 159,55 | 181,75 | ||
| Qualitätshafer | 132,88 | 132,88 | 134,00 | 192,30 | |||
| Futterhafer | 129,00 | 129,00 | 130,30 | 178,25 | |||
| Körnermais | 175,38 | 175,38 | 174,00 | 195,63 | |||
| Triticale | 151,56 | 148,33 | 150,18 | 150,04 | 168,64 | ||
| Raps | 449,46 | 453,67 | 450,73 | 452,23 | 481,50 | ||
| Sojabohnen | 393,42 | 393,42 | 393,90 | 414,57 | |||
| Futtererbsen | 191,38 | 191,38 | 191,88 | 253,33 | |||
| Ackerbohnen | 192,13 | 192,13 | 192,38 | 257,42 | |||
| Rohdinkel | 298,00 | 298,00 | 298,00 | 313,33 | |||
Preisangaben für Körnermais und Sojabohnen Ernte 2024