© BBV
Getreide- und Ölsaatenpreise
Aktuelle Markt- und Preisinformationen aus Bayern
11.03.2026 | Erhalten Sie hier die aktuellen Getreide-, Ölsaaten- und Leguminosenpreise.
- A-Weizen
- B-Weizen
- Brotroggen
- Braugerste
- Qualitätshafer
- Futtergerste
- Futterweizen
- Triticale
- Körnermais
- Raps
- Sojabohne
A-Weizen
Marktlage
Der Getreidemarkt war geprägt von den geopolitischen Unsicherheiten und den damit verbundenen volatilen Bewegungen an den Terminmärkten. Die weitere Entwicklung im Nahost-Konflikt und dessen Auswirkungen auf den Getreidemarkt blieben schwer einzuschätzen. Für die aktuelle Berichtswoche war am Kassamarkt eine leicht positive Preistendenz erkennbar. Bei einer guten Versorgung waren die Preisaufschläge für Weizen allerdings begrenzt. Die Erzeugerpreise für Raps zogen als Folge der in den letzten Wochen deutlich gestiegenen Rohölpreise ebenfalls an. Die Vermarktungsbereitschaft der Landwirte zeigte sich zweigeteilt.
Getreidepreise in Bayern
| GETREIDE UND FUTTERMITTEL | |||||||
|
Erzeugerpreise für Getreide-Ölsaaten-Leguminosen
|
|||||||
|
Einkaufspreise aus Meldungen des Handels und der Genossenschaften beim Erzeuger für Ware handelsüblicher, lagerfähiger Qualität; frei Lager des Erfassers (ohne Abzug der Aufbereitungskosten); Euro je Tonne, ohne Mwst
|
|||||||
| Meldedatum: 10.03.2026 | Südbayern | Nordbayern | Bayern | ||||
| von - bis | Mittel | von - bis | Mittel | Mittel 10.03.2026 |
Vorwoche 03.03.2026 |
Vorjahr 12.03.2025 |
|
| E-Weizen | 175,50 | 175,50 | 176,75 | 245,75 | |||
| A-Weizen | 173,50 | 170,20 | 172,13 | 170,63 | 221,64 | ||
| B-Weizen | 167,64 | 165,40 | 166,71 | 165,25 | 199,91 | ||
| Brotroggen | 154,50 | 154,75 | 154,63 | 151,94 | 163,00 | ||
| Braugerste | 169,56 | 163,00 | 166,75 | 167,04 | 217,14 | ||
| Futtergerste | 162,50 | 156,75 | 160,73 | 158,81 | 194,45 | ||
| Futterweizen | 155,00 | 149,38 | 153,39 | 152,92 | 196,55 | ||
| Qualitätshafer | 129,50 | 129,50 | 129,50 | 197,67 | |||
| Futterhafer | 126,50 | 126,50 | 125,90 | 183,13 | |||
| Körnermais | 175,81 | 175,81 | 172,61 | 208,07 | |||
| Triticale | 151,63 | 142,33 | 147,64 | 147,50 | 173,14 | ||
| Raps | 484,20 | 471,33 | 479,38 | 462,06 | 455,33 | ||
| Sojabohnen | 403,00 | 403,00 | 400,58 | 401,20 | |||
| Futtererbsen | 197,67 | 197,67 | 195,00 | 245,17 | |||
| Ackerbohnen | 188,33 | 188,33 | 187,50 | 247,67 | |||
| Rohdinkel | 318,00 | 318,00 | 301,33 | ||||
Preisangaben für Körnermais und Sojabohnen Ernte 2024