© BBV
Getreide- und Ölsaatenpreise
Aktuelle Markt- und Preisinformationen aus Bayern
17.12.2025 | Erhalten Sie hier die aktuellen Getreide-, Ölsaaten- und Leguminosenpreise.
- A-Weizen
- B-Weizen
- Brotroggen
- Braugerste
- Qualitätshafer
- Futtergerste
- Futterweizen
- Triticale
- Körnermais
- Raps
- Sojabohne
A-Weizen
Marktlage
Am Getreide- und Ölsaatenmarkt tendierten die Erzeugerpreise unverändert bis leicht schwächer. Die Kurse an den Warenterminbörsen sorgten für schwächere Vorgaben. Während die Weizenpreise am Kassamarkt leicht nachgaben, konnten die Preise für Futtergetreide im Mittel etwas zulegen. Die Handelsaktivitäten im Landhandel bewegten sich in der Woche vor Weihnachten auf einem normalen Niveau. Bei der Vermarktung der Landwirte war nicht immer das derzeitige Preisniveau ausschlaggebend, sondern oftmals Liquiditäts- oder Steuergründe.
Getreidepreise in Bayern
| GETREIDE UND FUTTERMITTEL | |||||||
|
Erzeugerpreise für Getreide-Ölsaaten-Leguminosen
|
|||||||
|
Einkaufspreise aus Meldungen des Handels und der Genossenschaften beim Erzeuger für Ware handelsüblicher, lagerfähiger Qualität; frei Lager des Erfassers (ohne Abzug der Aufbereitungskosten); Euro je Tonne, ohne Mwst
|
|||||||
| Meldedatum: 16.12.2025 | Südbayern | Nordbayern | Bayern | ||||
| von - bis | Mittel | von - bis | Mittel | Mittel 16.12.2025 |
Vorwoche 09.12.2025 |
Vorjahr 18.12.2024 |
|
| E-Weizen | 189,75 | 189,75 | 191,00 | 250,40 | |||
| A-Weizen | 178,00 | 171,60 | 175,33 | 176,42 | 228,12 | ||
| B-Weizen | 170,07 | 165,80 | 168,29 | 169,13 | 196,19 | ||
| Brotroggen | 146,75 | 145,25 | 146,00 | 147,11 | 165,88 | ||
| Braugerste | 167,33 | 169,67 | 168,50 | 170,50 | 222,56 | ||
| Futtergerste | 162,63 | 155,50 | 160,25 | 158,79 | 183,64 | ||
| Futterweizen | 158,25 | 158,50 | 158,33 | 158,00 | 186,67 | ||
| Qualitätshafer | 133,13 | 133,13 | 132,88 | 197,90 | |||
| Futterhafer | 128,60 | 128,60 | 129,00 | 181,13 | |||
| Körnermais | 175,94 | 175,00 | 175,75 | 175,38 | 200,43 | ||
| Triticale | 150,50 | 146,67 | 148,86 | 150,18 | 169,57 | ||
| Raps | 446,07 | 446,07 | 450,73 | 489,15 | |||
| Sojabohnen | 392,79 | 392,79 | 393,42 | 411,70 | |||
| Futtererbsen | 191,38 | 191,38 | 191,38 | 257,00 | |||
| Ackerbohnen | 192,13 | 192,13 | 192,13 | 251,67 | |||
| Rohdinkel | 298,00 | 298,00 | 298,00 | 313,33 | |||
Preisangaben für Körnermais und Sojabohnen Ernte 2024