Zum Hauptinhalt springen
Zur Suche springen
Zum Footer springen
Zur Navigation springen
Kälber
© BBV

Nutzkälber

Aktuelle Markt- und Preisinformationen aus Bayern

20.05.2026 | Erhalten Sie hier die aktuellen Nutzkälberpreise
  • Fleckviehstierkälber
  • Fleckviehkuhkälber
  • Schwarzbunte Stierkälber

Fleckviehstierkälber

Marktlage

Am Kälbermarkt traf ein nicht allzu umfangreiches Angebot auf eine normale bis mittlere Nachfrage. Das Kälberangebot war meist bedarfsdeckend, wenn auch teilweise nur knapp. Die die Auszahlungspreise für Fleckviehstierkälber entwickelten sich uneinheitlich. Ein Teil der Kälberhändler meldete unveränderte Preise. Aufgrund der starken Preisrücknahmen am Jungbullenmarkt in den vergangenen Wochen wurden die Kälberpreise zum Teil aber auch angepasst. Im bayerischen Mittel wurden ca. 5 Cent/kg LG weniger für ein 90-Kilo-Kalb ausbezahlt. Für Fleckviehkuhkälber gestaltete sich die Situation ähnlich. Die Preise für Schwarzbunte Stierkälber tendierten unverändert bis leicht fester. 

Nutzkälberpreise Bayern

Einkaufspreise ab Hof/Sammelstelle für Nutzkälber
Spannen- u. gewogene Durchschnittspreise aus Meldungen des Handels in €/kg, o. MwSt 18.05. bis 24.05.2026
Fleckvieh - Bullenkälber Tendenz: unverändert Stück: 3.125
65-70 kg 70-75 kg 75-80 kg 80-85 kg 85-90 kg 90-95 kg 95-100 kg
Südbayern 9,40 - 10,70 9,80 - 10,70 10,10 - 10,70 9,90 - 10,60 9,70 - 10,50 9,50 - 10,40 9,30 - 10,30
Mittel 9,86 10,29 10,37 10,23 10,11 9,91 9,72
Nordbayern 10,40 - 10,60 10,40 - 10,60 10,40 - 10,70 10,20 - 10,60 10,00 - 10,40 9,70 - 10,30 9,40 - 10,10
Mittel 10,55 10,56 10,63 10,50 10,31 10,11 9,93
Bayern 9,40 - 10,70 9,80 - 10,70 10,10 - 10,70 9,90 - 10,60 9,70 - 10,50 9,50 - 10,40 9,30 - 10,30
Ø Bayern 10,09 10,35 10,42 10,28 10,15 9,95 9,78
Vorwoche 10,11 10,38 10,52 10,36 10,20 9,98 9,76
Fleckvieh - Kuhkälber Tendenz: unverändert Stück: 474
65-70 kg 70-75 kg 75-80 kg 80-85 kg 85-90 kg 90-95 kg 95-100 kg
Südbayern 5,60 - 7,40 6,30 - 7,70 6,70 - 7,70 6,50 - 7,60 6,30 - 7,50 6,10 - 7,40 6,10 - 7,20
Mittel 5,94 6,89 7,21 7,05 6,89 6,84 6,55
Nordbayern 7,00 - 7,60 7,00 - 7,60 7,00 - 7,60 6,90 - 7,50 6,80 - 7,40 6,70 - 7,30 6,60 - 7,20
Mittel 7,20 7,48 7,51 7,41 7,29 7,13 7,00
Bayern 5,60 - 7,60 6,30 - 7,70 6,70 - 7,70 6,50 - 7,60 6,30 - 7,50 6,10 - 7,40 6,10 - 7,20
Ø Bayern 6,04 6,92 7,27 7,10 6,94 6,86 6,59
Vorwoche 6,13 6,99 7,32 7,16 6,97 6,87 6,60
Schwarzbunte - Bullenkälber (über 28 Tage, € je Tier, ohne MwSt) Stück: 588
über 50kg über 60kg über 70kg Tendenz
Ø Preis Bayern 192,00 257,00 349,00 unverändert
Vorwoche 189,00 256,00 346,00