© BBV
Getreide- und Ölsaatenpreise
Aktuelle Markt- und Preisinformationen aus Bayern
20.05.2026 | Erhalten Sie hier die aktuellen Getreide-, Ölsaaten- und Leguminosenpreise.
- A-Weizen
- B-Weizen
- Brotroggen
- Braugerste
- Qualitätshafer
- Futtergerste
- Futterweizen
- Triticale
- Körnermais
- Raps
- Sojabohne
A-Weizen
Marktlage
Am Getreide- und Ölsaatenmarkt waren im Mittel durchwegs positive Preistendenzen aus den Meldungen des Handels erkennbar. Bei leicht festeren Weizenpreisen wurden Restmengen vermarktet, jedoch wurde ebenfalls die Überlagerung alterntiger Ware weiterhin in Erwägung gezogen. Die Rapspreise tendierten erneut fester. Das attraktive Preisniveau wurde für den Abschluss von Vorkontrakten genutzt. An den Terminmärkten wirkte sich in der vergangenen Woche die im USDA-Bericht knapper geschätzten globalen Weizenbestände für die Erntesaison 2026/27 stützend auf die Kurse der neuen Ernte aus.
Getreidepreise in Bayern
| GETREIDE UND FUTTERMITTEL | |||||||
|
Erzeugerpreise für Getreide-Ölsaaten-Leguminosen
|
|||||||
|
Einkaufspreise aus Meldungen des Handels und der Genossenschaften beim Erzeuger für Ware handelsüblicher, lagerfähiger Qualität; frei Lager des Erfassers (ohne Abzug der Aufbereitungskosten); Euro je Tonne, ohne Mwst
|
|||||||
| Meldedatum: 19.05.2026 | Südbayern | Nordbayern | Bayern | ||||
| von - bis | Mittel | von - bis | Mittel | Mittel 19.05.2026 |
Vorwoche 12.05.2026 |
Vorjahr 21.05.2025 |
|
| E-Weizen | 180,67 | 180,67 | 180,50 | 228,38 | |||
| A-Weizen | 177,79 | 170,75 | 175,23 | 173,73 | 205,12 | ||
| B-Weizen | 170,86 | 165,25 | 168,82 | 167,09 | 190,71 | ||
| Brotroggen | 164,63 | 165,25 | 164,94 | 163,81 | 170,81 | ||
| Braugerste | 171,25 | 171,33 | 171,29 | 170,86 | 211,06 | ||
| Futtergerste | 161,69 | 157,50 | 160,29 | 159,88 | 194,92 | ||
| Futterweizen | 159,00 | 154,50 | 157,50 | 156,25 | 187,46 | ||
| Qualitätshafer | 131,38 | 131,38 | 131,38 | 176,75 | |||
| Futterhafer | 126,00 | 126,00 | 125,20 | 168,00 | |||
| Körnermais | 194,22 | 194,22 | 191,33 | 214,38 | |||
| Triticale | 152,00 | 150,67 | 151,43 | 151,43 | 167,75 | ||
| Raps | 509,30 | 509,30 | 499,70 | 466,57 | |||
| Sojabohnen | 418,75 | 418,75 | 413,58 | 389,42 | |||
| Futtererbsen | 193,33 | 193,33 | 193,33 | 253,13 | |||
| Ackerbohnen | 188,33 | 188,33 | 188,33 | 251,67 | |||
| Rohdinkel | 342,00 | 342,00 | 341,33 | ||||
Preisangaben für Körnermais und Sojabohnen Ernte 2024