© BBV
Getreide- und Ölsaatenpreise
Aktuelle Markt- und Preisinformationen aus Bayern
31.03.2026 | Erhalten Sie hier die aktuellen Getreide-, Ölsaaten- und Leguminosenpreise.
- A-Weizen
- B-Weizen
- Brotroggen
- Braugerste
- Qualitätshafer
- Futtergerste
- Futterweizen
- Triticale
- Körnermais
- Raps
- Sojabohne
A-Weizen
Marktlage
Wenige Veränderungen zur Vorwoche gab es am Getreide- und Ölsaatenmarkt zu verzeichnen. Sowohl am Termin- als auch am Kassamarkt herrschte nach wie vor Verunsicherung über die Auswirkungen des Iran-Konflikts auf Verkaufspreise und Betriebsmittelkosten. Demgegenüber stand aber ein gutes physisches Angebot, sodass weitere Preisanstiege vorerst ausblieben. Auf der Suche nach Orientierung wurden bei den Erzeugerpreisen lediglich geringfügige Anpassungen vorgenommen. Für Raps wurden die gestiegenen Preise in den letzten Wochen durchaus zur Absicherung der Ernte 2026 genutzt.
Getreidepreise in Bayern
| GETREIDE UND FUTTERMITTEL | |||||||
|
Erzeugerpreise für Getreide-Ölsaaten-Leguminosen
|
|||||||
|
Einkaufspreise aus Meldungen des Handels und der Genossenschaften beim Erzeuger für Ware handelsüblicher, lagerfähiger Qualität; frei Lager des Erfassers (ohne Abzug der Aufbereitungskosten); Euro je Tonne, ohne Mwst
|
|||||||
| Meldedatum: 31.03.2026 | Südbayern | Nordbayern | Bayern | ||||
| von - bis | Mittel | von - bis | Mittel | Mittel 31.03.2026 |
Vorwoche 24.03.2026 |
Vorjahr 02.04.2025 |
|
| E-Weizen | 178,67 | 178,67 | 178,67 | 241,13 | |||
| A-Weizen | 172,29 | 168,25 | 170,82 | 171,62 | 213,41 | ||
| B-Weizen | 167,14 | 163,50 | 165,82 | 165,09 | 197,96 | ||
| Brotroggen | 156,50 | 158,50 | 157,50 | 156,00 | 168,00 | ||
| Braugerste | 170,31 | 174,00 | 171,89 | 171,61 | 212,56 | ||
| Futtergerste | 162,00 | 159,25 | 161,15 | 160,00 | 189,78 | ||
| Futterweizen | 157,83 | 153,75 | 156,58 | 155,54 | 191,32 | ||
| Qualitätshafer | 131,38 | 131,38 | 131,10 | 196,00 | |||
| Futterhafer | 126,25 | 126,25 | 126,00 | 176,00 | |||
| Körnermais | 180,83 | 180,83 | 181,61 | 210,33 | |||
| Triticale | 153,00 | 144,25 | 148,63 | 147,71 | 171,00 | ||
| Raps | 474,33 | 468,33 | 472,33 | 469,06 | 489,50 | ||
| Sojabohnen | 398,17 | 398,17 | 399,00 | 403,20 | |||
| Futtererbsen | 196,67 | 196,67 | 196,67 | 246,38 | |||
| Ackerbohnen | 188,33 | 188,33 | 188,33 | 247,50 | |||
| Rohdinkel | 328,33 | 328,33 | 325,00 | ||||
Preisangaben für Körnermais und Sojabohnen Ernte 2024