© BBV
Getreide- und Ölsaatenpreise
Aktuelle Markt- und Preisinformationen aus Bayern
26.08.2026 | Erhalten Sie hier die aktuellen Getreide-, Ölsaaten- und Leguminosenpreise.
- A-Weizen
- B-Weizen
- Brotroggen
- Braugerste
- Qualitätshafer
- Futtergerste
- Futterweizen
- Triticale
- Körnermais
- Raps
- Sojabohne
A-Weizen
Marktlage
Die Erzeugerpreise für Weizen tendierten etwas fester. Die angespannte Situation in der Schwarzmeerregion hatte weiterhin Einfluss auf die Kurse an den Terminmärkten. Wie bereits in der Vorwoche wurden weitere Preisaufschläge für Futtergetreide bezahlt. Bei nicht ganz einheitlichen Meldungen blieben die Rapspreise im Mittel nahezu unverändert zur Vorwoche bestehen. Landwirte rechneten zum Teil eingelagerte Ware weiter ab und waren zudem oftmals mit Feldarbeiten beschäftigt. Die Niederschläge der vergangenen Tage sorgten für gute Bedingungen bei der Rapsaussaat.
Getreidepreise in Bayern
| GETREIDE UND FUTTERMITTEL | |||||||
|
Erzeugerpreise für Getreide-Ölsaaten-Leguminosen
|
|||||||
|
Einkaufspreise aus Meldungen des Handels und der Genossenschaften beim Erzeuger für Ware handelsüblicher, lagerfähiger Qualität; frei Lager des Erfassers (ohne Abzug der Aufbereitungskosten); Euro je Tonne, ohne Mwst
|
|||||||
| Meldedatum: 25.08.2026 | Südbayern | Nordbayern | Bayern | ||||
| von - bis | Mittel | von - bis | Mittel | Mittel 25.08.2026 |
Vorwoche 18.08.2026 |
Vorjahr 27.08.2025 |
|
| E-Weizen | 199,17 | 199,17 | 199,00 | 209,00 | |||
| A-Weizen | 195,79 | 192,50 | 194,59 | 192,45 | 184,42 | ||
| B-Weizen | 187,06 | 186,00 | 186,65 | 183,17 | 172,63 | ||
| Brotroggen | 169,30 | 169,25 | 169,28 | 169,39 | 155,28 | ||
| Braugerste | 193,00 | 196,25 | 194,44 | 191,22 | 184,08 | ||
| Futtergerste | 164,38 | 167,50 | 165,42 | 159,50 | 159,04 | ||
| Futterweizen | 174,19 | 176,25 | 174,88 | 170,00 | 154,85 | ||
| Qualitätshafer | 136,40 | 136,40 | 137,00 | 148,00 | |||
| Futterhafer | 132,90 | 132,90 | 133,90 | 139,38 | |||
| Körnermais | 242,50 | 242,50 | 238,61 | 215,75 | |||
| Triticale | 161,75 | 163,33 | 162,43 | 159,92 | 151,05 | ||
| Raps | 498,08 | 498,08 | 497,60 | 437,05 | |||
| Sojabohnen | 436,00 | 436,00 | 429,00 | 382,20 | |||
| Futtererbsen | 204,83 | ||||||
| Ackerbohnen | 205,83 | ||||||
| Rohdinkel | 223,67 | 223,67 | 224,67 | 252,33 | |||
Preisangaben für Körnermais und Sojabohnen Ernte 2024