© BBV
Getreide- und Ölsaatenpreise
Aktuelle Markt- und Preisinformationen aus Bayern
14.10.2026
|
Erhalten Sie hier die aktuellen Getreide-, Ölsaaten- und Leguminosenpreise.
- A-Weizen
- B-Weizen
- Brotroggen
- Braugerste
- Qualitätshafer
- Futtergerste
- Futterweizen
- Triticale
- Körnermais
- Raps
- Sojabohne
A-Weizen
Marktlage
Für die Ernte der restlichen Körnermaisflächen und die Aussaat von Winterweizen wurde die Witterung in dieser Woche unbeständiger. Durch die bisher sonst trockenen Witterungsverhältnisse waren die Feldarbeiten Mitte Oktober aber bereits weit fortgeschritten. Im Getreidehandel fehlte es weiterhin an Impulsen. Die Mühlen waren nach wie vor gut versorgt. Die Vorgaben von den Terminmärkten waren von viel Unsicherheit bestimmt. Die Erzeugerpreise entwickelten sich überwiegend fest. Lediglich die Rapspreise tendierten etwas schwächer.
Getreidepreise in Bayern
| GETREIDE UND FUTTERMITTEL | |||||||
|
Erzeugerpreise für Getreide-Ölsaaten-Leguminosen
|
|||||||
|
Einkaufspreise aus Meldungen des Handels und der Genossenschaften beim Erzeuger für Ware handelsüblicher, lagerfähiger Qualität; frei Lager des Erfassers (ohne Abzug der Aufbereitungskosten); Euro je Tonne, ohne Mwst
|
|||||||
| Meldedatum: 13.10.2026 | Südbayern | Nordbayern | Bayern | ||||
| von - bis | Mittel | von - bis | Mittel | Mittel 13.10.2026 |
Vorwoche 06.10.2026 |
Vorjahr 15.10.2025 |
|
| E-Weizen | 221,13 | 221,13 | 220,25 | 194,50 | |||
| A-Weizen | 204,25 | 196,75 | 201,75 | 199,25 | 173,13 | ||
| B-Weizen | 197,56 | 193,75 | 196,29 | 193,75 | 164,00 | ||
| Brotroggen | 178,30 | 174,50 | 176,61 | 175,31 | 148,78 | ||
| Braugerste | 203,80 | 205,75 | 204,67 | 203,39 | 169,17 | ||
| Futtergerste | 179,06 | 172,50 | 176,88 | 175,21 | 154,67 | ||
| Futterweizen | 191,61 | 187,50 | 190,35 | 186,14 | 148,83 | ||
| Qualitätshafer | 144,90 | 144,90 | 141,30 | 139,25 | |||
| Futterhafer | 139,75 | 139,75 | 137,50 | 134,00 | |||
| Körnermais | 245,78 | 245,78 | 245,50 | 167,50 | |||
| Triticale | 171,50 | 168,67 | 170,08 | 168,08 | 146,36 | ||
| Raps | 516,40 | 516,40 | 520,50 | 433,50 | |||
| Sojabohnen | 497,63 | 497,63 | 494,30 | 371,30 | |||
| Futtererbsen | 206,67 | 206,67 | 201,17 | 186,50 | |||
| Ackerbohnen | 185,75 | ||||||
| Rohdinkel | 293,00 | 293,00 | 286,33 | ||||
Preisangaben für Körnermais und Sojabohnen Ernte 2024