© BBV
Getreide- und Ölsaatenpreise
Aktuelle Markt- und Preisinformationen aus Bayern
08.04.2026 | Erhalten Sie hier die aktuellen Getreide-, Ölsaaten- und Leguminosenpreise.
- A-Weizen
- B-Weizen
- Brotroggen
- Braugerste
- Qualitätshafer
- Futtergerste
- Futterweizen
- Triticale
- Körnermais
- Raps
- Sojabohne
A-Weizen
Marktlage
Über das Osterwochenende hatten sich nur geringfügige Veränderungen bei den Erzeugerpreisen für Getreide- und Ölsaaten ergeben. Aus den Meldungen zu Wochenbeginn waren im Mittel leicht festere Weizenpreise erkennbar. Die Rapspreise konnten aufgrund der gestiegenen Ölpreise in der Vorwoche nochmals leicht zulegen. Der Markt blieb jedoch je nach Nachrichtenlage rund um den Iran-Konflikt volatil. Für das Anbaujahr 2026 wird mit einer leicht rückläufigen Anbaufläche bei Sommergerste gerechnet. Nach wie vor sind Braugersten-Überhänge der Ernte 2025/26 vorhanden, welche bei geringen Preisdifferenzen oftmals als Futtergerste vermarktet werden.
Getreidepreise in Bayern
| GETREIDE UND FUTTERMITTEL | |||||||
|
Erzeugerpreise für Getreide-Ölsaaten-Leguminosen
|
|||||||
|
Einkaufspreise aus Meldungen des Handels und der Genossenschaften beim Erzeuger für Ware handelsüblicher, lagerfähiger Qualität; frei Lager des Erfassers (ohne Abzug der Aufbereitungskosten); Euro je Tonne, ohne Mwst
|
|||||||
| Meldedatum: 07.04.2026 | Südbayern | Nordbayern | Bayern | ||||
| von - bis | Mittel | von - bis | Mittel | Mittel 07.04.2026 |
Vorwoche 31.03.2026 |
Vorjahr 09.04.2025 |
|
| E-Weizen | 178,67 | 178,67 | 178,67 | 241,13 | |||
| A-Weizen | 173,29 | 168,25 | 171,45 | 170,82 | 215,21 | ||
| B-Weizen | 168,25 | 163,50 | 166,67 | 165,82 | 200,64 | ||
| Brotroggen | 158,13 | 158,50 | 158,31 | 157,50 | 169,64 | ||
| Braugerste | 170,31 | 173,67 | 171,75 | 171,89 | 215,07 | ||
| Futtergerste | 162,00 | 159,25 | 161,15 | 161,15 | 188,39 | ||
| Futterweizen | 158,39 | 153,50 | 156,88 | 156,58 | 196,59 | ||
| Qualitätshafer | 131,38 | 131,38 | 131,38 | 193,88 | |||
| Futterhafer | 126,00 | 126,00 | 126,25 | 174,75 | |||
| Körnermais | 181,28 | 181,28 | 180,83 | 209,71 | |||
| Triticale | 152,75 | 144,25 | 148,50 | 148,63 | 169,33 | ||
| Raps | 480,40 | 469,67 | 476,38 | 472,33 | 496,94 | ||
| Sojabohnen | 398,00 | 398,00 | 398,17 | 396,60 | |||
| Futtererbsen | 193,33 | 193,33 | 196,67 | 247,38 | |||
| Ackerbohnen | 188,33 | 188,33 | 188,33 | 248,75 | |||
| Rohdinkel | 328,00 | 328,00 | 328,33 | ||||
Preisangaben für Körnermais und Sojabohnen Ernte 2024