© BBV
Getreide- und Ölsaatenpreise
Aktuelle Markt- und Preisinformationen aus Bayern
27.05.2026 | Erhalten Sie hier die aktuellen Getreide-, Ölsaaten- und Leguminosenpreise.
- A-Weizen
- B-Weizen
- Brotroggen
- Braugerste
- Qualitätshafer
- Futtergerste
- Futterweizen
- Triticale
- Körnermais
- Raps
- Sojabohne
A-Weizen
Marktlage
Die Handelsaktivitäten am Getreide- und Ölsaatenmarkt verliefen auf einem ruhigen Niveau. Bei den Meldungen des Landhandels hielten sich die Preisbewegungen in Grenzen. Bei der Vermarktung richtete sich der Blick zunehmend auf die kommende Ernte. Die Vorkontrakte für Weizen (z.B. A-Weizen bei ca. 200 EUR/t) lagen dabei über den aktuellen Kassapreisen. Die Landwirte agierten mit Abschlüssen jedoch eher zurückhaltend. Durch die Trockenheit in weiten Teilen Bayerns wuchsen zunehmend die Bedenken um Ertrag und Qualität. Die Rapspreise konnten sich im Mittel weiter über 500 EUR/t behaupten.
Getreidepreise in Bayern
| GETREIDE UND FUTTERMITTEL | |||||||
|
Erzeugerpreise für Getreide-Ölsaaten-Leguminosen
|
|||||||
|
Einkaufspreise aus Meldungen des Handels und der Genossenschaften beim Erzeuger für Ware handelsüblicher, lagerfähiger Qualität; frei Lager des Erfassers (ohne Abzug der Aufbereitungskosten); Euro je Tonne, ohne Mwst
|
|||||||
| Meldedatum: 26.05.2026 | Südbayern | Nordbayern | Bayern | ||||
| von - bis | Mittel | von - bis | Mittel | Mittel 26.05.2026 |
Vorwoche 19.05.2026 |
Vorjahr 28.05.2025 |
|
| E-Weizen | 182,67 | 182,67 | 180,67 | 227,88 | |||
| A-Weizen | 178,57 | 173,00 | 176,55 | 175,23 | 204,96 | ||
| B-Weizen | 171,29 | 166,00 | 169,36 | 168,82 | 193,46 | ||
| Brotroggen | 166,13 | 167,50 | 166,81 | 164,94 | 171,75 | ||
| Braugerste | 171,25 | 174,67 | 172,71 | 171,29 | 210,36 | ||
| Futtergerste | 160,64 | 158,75 | 159,95 | 160,29 | 194,64 | ||
| Futterweizen | 159,56 | 155,75 | 158,38 | 157,50 | 188,05 | ||
| Qualitätshafer | 130,13 | 130,13 | 131,38 | 175,50 | |||
| Futterhafer | 125,00 | 125,00 | 126,00 | 166,80 | |||
| Körnermais | 194,56 | 194,56 | 194,22 | 211,17 | |||
| Triticale | 154,33 | 151,33 | 152,83 | 151,43 | 166,83 | ||
| Raps | 504,69 | 504,69 | 509,30 | 469,90 | |||
| Sojabohnen | 416,20 | 416,20 | 418,75 | 386,10 | |||
| Futtererbsen | 196,67 | 196,67 | 193,33 | 254,13 | |||
| Ackerbohnen | 188,33 | 188,33 | 188,33 | 251,67 | |||
| Rohdinkel | 342,00 | 342,00 | 342,00 | ||||
Preisangaben für Körnermais und Sojabohnen Ernte 2024